Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/844064| Título: | Tidal influence on surf zone ichthyofauna structure at three sandy beaches, southeastern Brazil |
| Autor(es): | Zalmon, Ilana Rosental. |
| Autor(es): | Gaelzer, Luiz Ricardo Zalmon, Ilana Rosental |
| Palavras-chave: | Ictiologia-Arraial do Cabo (RJ) Marés-Arraial do Cabo (RJ) Ondas Oceânicas Arraial do Cabo (RJ) Peixes Arraial do Cabo (RJ) |
| Áreas de conhecimento da DGPM: | Ecologia marinha |
| Data do documento: | 2004 |
| Editor: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Descrição: | Bibliografia: p.176-177. Comunidades de peixes sofrem grande variabilidade em escala espacial e temporal em conseqüência de vários fatores abióticos e bióticos. Este estudo foi realizado na zona de arrebentação em Arraial do Cabo (22o 58’S, 42o 01’W) e testada a hipótese de que a. |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844064 |
| Tipo: | Artigo científico |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00001040.pdf | 307,92 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
