Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/844085| Título: | On the feasibility of using underwater acoustic data transmission for subsea equipment monitoring |
| Autor(es): | Ribeiro, Bessie A. Silva, Viviane F. da Barroso, Viviane R. Xavier, Fábio Contrera Antoun Netto, Theodoro American Society Of Mechanical Engineers International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (36.:2017:Trondheim, Noruega) |
| Autor(es): | Ribeiro, Bessie A. Silva, Viviane F. da Barroso, Viviane R. Xavier, Fabio Contrera Antoun Netto, Theodoro American Society Of Mechanical Engineers International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (36.:2017:Trondheim, Noruega) |
| Palavras-chave: | Transmissão Campos, Bacia de (RJ e ES) Modem Campos, Bacia de (RJ e ES) |
| Áreas de conhecimento da DGPM: | Ciência, Tecnologia e Inovação Acústica submarina |
| Data do documento: | 2017 |
| Editor: | The American Society of Mechanical Engineers (ASME) |
| Descrição: | Bibliografia: p. 7-8 O presente trabalho utiliza o modelo BELLHOP para simular um canal de propagação acústica em um ambiente de águas profundas, a fim de analisar sua viabilidade para fornecer transmissão de dados para o monitoramento de equipamentos submarinos. O cenário si. |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844085 |
| Tipo: | Artigo científico |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00001527.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
