Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/844087| Título: | Resposta morfodinâmica de um sistema praia - antepraia a oeste do Cabo Frio exposto às tempestades de maio de 2001 |
| Autor(es): | Fernandez, Guilherme Borges Savi, David Canabarro |
| Autor(es): | Muehe, Dieter Carl Ernst Heino Fernandez, Guilherme Borges Savi, David Canabarro |
| Palavras-chave: | Hidrografia e navegação Geofísica Erosão de praias - Cabo Frio (RJ) |
| Data do documento: | 2001 |
| Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844087 |
| Tipo: | Artigo científico |
| Aparece nas coleções: | Hidrografia e Navegação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 0000153c.pdf | 45,4 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
