Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/844088| Título: | Inter-annual cascade effect on marine food web: a benthic pathway lagging nutrient supply to pelagic fish stock |
| Autor(es): | Fagundes Netto, Eduardo Barros. Coutinho, Ricardo. |
| Autor(es): | Fernandes, Lohengrin Dias de Almeida Fagundes Netto, Eduardo Barros Coutinho, Ricardo |
| Palavras-chave: | Cadeias alimentares (Ecologia) |
| Áreas de conhecimento da DGPM: | Ciência, Tecnologia e Inovação |
| Data do documento: | 2017 |
| Descrição: | Atualmente, as mudanças espaciais e temporais na disponibilidade de nutrientes, planctônicos marinhos e peixes são melhor descritas em uma escala menor do que interanual (sazonal), principalmente porque as variações simultâneas ano-a-ano em parâmetros fís Currently, spatial and temporal changes in nutrients availability, marine planktonic, and fish communities are best described on a shorter than inter-annul (seasonal) scale, primarily because the simultaneous year-to-year variations in physical, chemical,. |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/000015/00001597.pdf http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844088 |
| Tipo: | Artigo científico |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00001597.pdf | 5,09 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
