Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/844116| Título: | Eddy-induced upwelling off Cape São Tomé (22°S, Brazil): a numerical modeling study |
| Autor(es): | Silveira, Ilson Carlos Almeida da. Gangopadhyay, A.. |
| Autor(es): | Calado, Leandro Silveira, Ilson Carlos Almeida da. Gangopadhyay, A. |
| Palavras-chave: | Ressurgência (Oceanografia)-Modelos-São Tomé, Cabo de (RJ) Correntes oceânicas-Modelos-São Tomé, Cabo de (RJ) |
| Data do documento: | 2010 |
| Descrição: | O documento não possui informações de imprenta, título do periódico ou evento. |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/00001b/00001b56.pdf http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844116 |
| Tipo: | Artigo científico |
| Aparece nas coleções: | Hidrografia e Navegação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00001b56.pdf | 253,1 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
