Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/845787| Título: | Uma análise qualitatativa da filosofia HUMS na manutenção preditiva focada no nível vibratório devido a condições operacionais de helicópteros |
| Autor(es): | González, Rafael de Abreu Andrade, Donizeti |
| Palavras-chave: | Helicópteros Health and Usage Monitoring Systems HUMS Vibração |
| Áreas de conhecimento da DGPM: | Aeronáutica |
| Data do documento: | 2010 |
| Editor: | Revista Conexão SIPAER |
| Descrição: | Os HUMS (Health and Usage Monitoring Systems) nasceram na atividade offshore, sendo um dos tipos de sistemas de monitoramento de condição - HMS que também consideram parâmetros de emprego dos helicópteros. Alinhados à filosofia da manutenção preditiva, suas ações propõem garantir a aeronavegabilidade continuada e reduzir custos operacionais pelo diagnóstico antecipado e prognóstico de falhas, principalmente por meio de sensores de vibração, cujos dados são tratados por algoritmos dedicados a funções cada vez mais expandidas e integradas a outros subsistemas. Este artigo objetiva apresentar, como um painel prático, um breve sumário qualitativo desses sistemas, segmentado em: histórico e evolução do mercado; arquitetura; benefícios, desvantagens, limitações; desafios da certificação; e perspectivas de aplicação. |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845787 |
| Tipo: | Artigo científico |
| Aparece nas coleções: | Aeronáutica: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo_Rafael_Gonzalez.pdf | 240,41 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
