Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/845960| Título: | Morbimortalidade associada ao acesso vascular de hemodiálise: estratégia para redução do percentual de pacientes em uso de cateter de duplo-lúmen não tunelizado no Serviço de Hemodiálise do Hospital Naval Marcílio Dias |
| Autor(es): | Espindola, Fábio Chaves |
| Orientador(es): | Barroso, André Feijó |
| Palavras-chave: | Hemodiálise Cateter de Duplo-Lúmen Hemodialysis Solutions |
| Áreas de conhecimento da DGPM: | Nefrologia |
| Data do documento: | 2022 |
| Editor: | Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) |
| Descrição: | O Serviço de Hemodiálise do Hospital Naval Marcílio Dias teve, em média, 30% de seus pacientes portadores de Doença Renal Crônica Terminal realizando diálise através de cateter de duplo-lúmen não tunelizado nos últimos 12 meses. Partindo-se do princípio de que o uso deste acesso vascular é uma má prática na hemodiálise ambulatorial, o presente trabalho é uma proposta de intervenção para tentar diminuir este percentual, a fim de reduzir a morbimortalidade associada ao acesso vascular de hemodiálise. Apresentado à Escola de Guerra Naval, como requisito parcial para a conclusão do Curso Superior (C-SUP 2022). |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845960 |
| Tipo: | Trabalho de fim de curso |
| Aparece nas coleções: | Saúde: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Cursos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Morbimortalidade associada ao acesso vascular de hemodiálise.pdf | Morbimortalidade associada ao acesso vascular de hemodiálise: estratégia para redução do percentual de pacientes em uso de cateter de duplo-lúmen não tunelizado no Serviço de Hemodiálise do Hospital Naval Marcílio Dias. | 21,65 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
