Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/846129| Título: | Optimal Portfolio Decision Making Under Cost Uncertainty & Learning Curve Application |
| Autor(es): | Brum, Paula Machado Bordalho |
| Orientador(es): | Otte, Douglas E. |
| Palavras-chave: | Estimativa Portifólio Incerteza |
| Áreas de conhecimento da DGPM: | Administração |
| Data do documento: | 2022 |
| Editor: | Naval Post-Graduate School (NPS) |
| Descrição: | Optimal Portfolio Decision Making Under Cost Uncertainty & Learning Curve Application |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846129 |
| Tipo: | Dissertação |
| Aparece nas coleções: | Administração: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| OS4082 PROJECT REPORT - TEAM THREE OF A KIND - FINAL.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
