Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/846780| Título: | A utilização do fluxo digital na reabilitação protética sobre implante como rotina odontológica: relato de caso |
| Título(s) alternativo(s): | The use of digital workflow in prosthetic implant rehabilitation as a dental routine |
| Autor(es): | Maia, Rodrigo Luís Felix |
| Orientador(es): | Montenegro, Silvana Pizzini |
| Palavras-chave: | Prótese dentária fixada por implante Implante dentário Desenho assistido por computador |
| Áreas de conhecimento da DGPM: | Odontologia |
| Data do documento: | 2024 |
| Editor: | Odontoclínica Central da Marinha (OCM) |
| Descrição: | O tratamento reabilitador utilizando a tecnologia CAD/CAM está cada vez mais pre- sente no mercado odontológico e seu fluxo de trabalho ainda gera muitas dúvidas nos cirurgiões-dentistas. Sabe-se que a utilização desta tecnologia na reabilitação oral so- bre dentes já é bem estabelecida, todavia a sua aplicação em casos complexos que envolvem implantes dentários continua um desafio clínico. Neste trabalho, realizou-se um relato de caso clínico com a confecção de quatro coroas de cerâmica, sendo duas sobre implante e duas sobre dente, empregando um fluxo de trabalho totalmente digi- tal. Paciente do sexo feminino, 46 anos, procurou atendimento relatando queixa esté- tica na região anterossuperior em relação ao formato e a cor. Foi sugerida a troca das coroas sobre implante dos elementos 11 e 21 e confecção de coroas de cerâmica pura nos elementos 12 e 22. Na fase de aquisição de imagens, foi utilizada a técnica do duplo fio retrator nos elementos dentários, enquanto nos implantes foram utilizados scanposts direto sobre implante. A abordagem foi integralmente digital até a finaliza- ção dos trabalhos cerâmicos monolíticos e maquiados. Como resultado, observou-se7 a alta precisão, velocidade, estética e conforto alcançado pelo percurso aplicado. Con- cluiu-se que a técnica apresenta diversas vantagens, reduzindo a margem de erro nos laboratórios e promovendo resultados satisfatórios com alta previsibilidade. |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846780 |
| Tipo: | Trabalho de fim de curso |
| Aparece nas coleções: | Saúde: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Cursos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC-C-AP-2023-MONOGRAFIA-1T-CD-MAIA.pdf | 954,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.