Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/847337| Título: | Ferramentas Computacionais: O uso de softwares na Indústria de Construção Naval |
| Autor(es): | Santos, Flávia |
| Orientador(es): | CT (EN) Paulo Eloy Freitas de Souza |
| Palavras-chave: | construção naval |
| Áreas de conhecimento da DGPM: | Engenharia Naval |
| Setor(es) da Marinha: | Diretoria-Geral de Navegação (DGN) |
| Data do documento: | 2024 |
| Editor: | Escola Técnica do Arsenal de Marinha |
| Descrição: | O propósito deste estudo é examinar de maneira completa o efeito do emprego de ferramentas digitais na indústria naval. Discutiremos os softwares mais comuns, suas utilizações práticas e as vantagens que trazem para o setor, bem como os obstáculos ligados à implementação dessas tecnologias. Por meio de uma análise bibliográfica e estudo de casos práticos, procura-se5 entender como a transformação digital está influenciando o futuro da construção naval e quais são as consequências para os especialistas do setor. |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847337 |
| Tipo: | Trabalho de fim de curso |
| Aparece nas coleções: | Assuntos Marítimos: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS:O USO DE SOFTWARES NA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO NAVAL._Fláviapdf | 406,45 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.