Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/848022| Título: | Efeitos da navegação em calado restrito de uma embarcação de alto desempenho |
| Título(s) alternativo(s): | Effects of shallow water navigation on a high-performance vessel |
| Autor(es): | Barreiros, Juliana Patricia Esquivel Pérez |
| Orientador(es): | Esperança, Paulo de Tarso Themistocles Amiri, Mojtaba Maali |
| Palavras-chave: | CFD Águas rasas Ondas de Kelvi |
| Áreas de conhecimento da DGPM: | Engenharia oceânica |
| Setor(es) da Marinha: | Diretoria-Geral do Material da Marinha (DGMM) |
| Data do documento: | 2025 |
| Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) |
| Descrição: | A navegação em águas rasas impõe desafios hidrodinâmicos significativos ao desempenho e à segurança de embarcações de alto desempenho, como lanchas de patrulha e veículos de superfície não tripulados. A interação entre o casco e o fundo, e o sistema de ondas gerado, altera parâmetros como resistência ao avanço, trim e afundamento. Este trabalho analisou, por meio de simulação numérica, os efeitos da profundidade limitada sobre o comportamento de um casco de planeio, utilizando a embarcação-tipo Generic Prismatic Planing Hull (GPPH) como modelo de estudo. Empregou-se o método de Savitsky para estimativas empíricas e comparação com o software STAR-CCM+ para a solução das equações de Navier–Stokes via CFD, com abordagem RANS, modelo de turbulência k–ε, técnica Volume of Fluid (VOF) e malha overset. As simulações foram conduzidas para profundidades de 10 m, 5 m, 2,5 m e 1,0 m, mantendo a velocidade a 3,88 m/s. Os resultados indicaram variações moderadas de afundamento e trim, e comportamento não linear da resistência (leve aumento em profundidades intermediárias e redução quando a relação número de Froude em função da profundidade (Fh) ultrapassa o regime crítico). A comparação entre os métodos de Savitsky e CFD apresentou boa concordância, com diferenças inferiores a 4% na resistência total e 1% no trim. Além disso, foi notada redução do ângulo aparente de Kelvin, em relação às ondas formadas em regime abaixo do supercrítico. Os resultados confirmam que, em regimes supercríticos, embarcações de planeio tendem a apresentar redução de resistência em águas rasas, evidenciando a necessidade de considerar tais efeitos na fase de projeto e nas normas de operação em calado restrito. |
| Abstract: | Navigation in shallow waters imposes significant hydrodynamic challenges on the performance and safety of high-speed vessels, such as patrol craft and unmanned surface vehicles. The interaction between the hull and the seabed, as well as the generated wave system, alters parameters such as resistance, trim, and sinkage. This study analyzes, through numerical simulation, the effects of limited depth on the behavior of a planing hull, using the Generic Prismatic Planing Hull (GPPH) as a reference model. The Savitsky method is employed for semi-empirical estimations and compared with results obtained in the CFD commercial code STAR-CCM+. The turbulent flow motion is modeled utilizing the unsteady Reynolds-Averaged Navier- Stokes (URANS) with k–ε turbulence model. Moreover, to capture the free surface together with the vessel two-degrees-of-freedom motions in heave and pitch directions,Volume of Fluid (VOF) technique and overset mesh are employed, respectively. Simulations are carried out for depths of 10 m, 5 m, 2.5 m, and 1.0 m, maintaining the velocity at 3,88 m/s. The results indicate moderate variations in sinkage and trim, and a nonlinear resistance behavior: a slight increase at intermediate depths and a reduction when the depth-based Froude number exceeded the critical regime. The comparison between Savitsky and CFD methods shows good agreement, with differences below 4% in total resistance and 1% in trim. In addition, a reduction in the Kelvin wave angle is observed when compared to waves formed below the supercritical regime. The results confirmed that, in supercritical regimes, planing vessels exhibit reduced resistance in shallow waters, highlighting the importance of considering such effects in the design phase and in operational standards for restricted-draft navigation. |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://repositorio.marinha.mil.br/handle/ripcmb/848022 |
| Tipo: | Dissertação |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Naval: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertacao_JulianaEsquivel.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.