Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848137Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alleluia, Antonio Breno de | - |
| dc.contributor.advisor | Costalonga, Tiago Ogioni | - |
| dc.contributor.author | Ramos, Alex de Souza | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T14:31:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-25T14:31:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848137 | - |
| dc.description | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma câmara semianecoica retangular de baixo custo, projetada para operar em 9 GHz, com foco em aplicações de medição de antenas e ensaios eletromagnéticos. O estudo teve como objetivo principal modelar e construir experimentalmente uma estrutura funcional que conciliasse simplicidade construtiva e viabilidade econômica. A fundamentação teórica abrangeu os princípios de propagação de ondas eletromagnéticas, os tipos de absorvedores disponíveis e as geometrias mais empregadas em câmaras anecoicas, justificando a adoção da configuração retangular e o uso de absorvedores piramidais de poliuretano para operação em altas frequências. A metodologia baseou-se em referências clássicas de dimensionamento, realizando-se cálculos das dimensões internas, da espessura dos absorvedores e da distância de campo distante conforme o critério de Fraunhofer. O protótipo foi construído no Laboratório de Micro-ondas, Potência e Fotônica (LaMP), utilizando materiais acessíveis, como placas de MDF e absorvedores comerciais do tipo PU-RAM. Ensaios experimentais foram conduzidos com antenas do tipo corneta, gerador de sinais e osciloscópio, possibilitando a análise do diagrama de radiação e da potência recebida na frequência de 9 GHz. Os resultados demonstraram coerência com os valores teóricos obtidos pela equação de Friis, apresentando um desvio aproximado de 7 dB. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Guerra eletrônica | pt_BR |
| dc.subject | Absorvedores eletromagnáticos | pt_BR |
| dc.subject | Câmera anecoica | pt_BR |
| dc.subject | Campo distante | pt_BR |
| dc.title | Modelagem, construção e análise de uma câmara semianecoica de baixo custo na frequência de 9 GHZ | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Guerra eletrônica | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Comando de Operações Navais (ComOpNav) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Operações Navais: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC CApA_Alex Ramos.pdf | 12,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.