Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848137| Título: | Modelagem, construção e análise de uma câmara semianecoica de baixo custo na frequência de 9 GHZ |
| Autor(es): | Ramos, Alex de Souza |
| Orientador(es): | Alleluia, Antonio Breno de Costalonga, Tiago Ogioni |
| Palavras-chave: | Guerra eletrônica Absorvedores eletromagnáticos Câmera anecoica Campo distante |
| Áreas de conhecimento da DGPM: | Guerra eletrônica |
| Setor(es) da Marinha: | Comando de Operações Navais (ComOpNav) |
| Data do documento: | 2025 |
| Editor: | Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA) |
| Descrição: | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma câmara semianecoica retangular de baixo custo, projetada para operar em 9 GHz, com foco em aplicações de medição de antenas e ensaios eletromagnéticos. O estudo teve como objetivo principal modelar e construir experimentalmente uma estrutura funcional que conciliasse simplicidade construtiva e viabilidade econômica. A fundamentação teórica abrangeu os princípios de propagação de ondas eletromagnéticas, os tipos de absorvedores disponíveis e as geometrias mais empregadas em câmaras anecoicas, justificando a adoção da configuração retangular e o uso de absorvedores piramidais de poliuretano para operação em altas frequências. A metodologia baseou-se em referências clássicas de dimensionamento, realizando-se cálculos das dimensões internas, da espessura dos absorvedores e da distância de campo distante conforme o critério de Fraunhofer. O protótipo foi construído no Laboratório de Micro-ondas, Potência e Fotônica (LaMP), utilizando materiais acessíveis, como placas de MDF e absorvedores comerciais do tipo PU-RAM. Ensaios experimentais foram conduzidos com antenas do tipo corneta, gerador de sinais e osciloscópio, possibilitando a análise do diagrama de radiação e da potência recebida na frequência de 9 GHz. Os resultados demonstraram coerência com os valores teóricos obtidos pela equação de Friis, apresentando um desvio aproximado de 7 dB. |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848137 |
| Tipo: | Trabalho de fim de curso |
| Aparece nas coleções: | Operações Navais: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC CApA_Alex Ramos.pdf | 12,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.