Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848403Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carmen, Silva Molleis Galego Miziara | - |
| dc.contributor.author | Alexandre, Pires de Freitas | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T17:12:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T17:12:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848403 | - |
| dc.description | Introdução: Os acidentes de trânsito representam um importante problema de saúde pública no Brasil, com destaque para aqueles envolvendo motocicletas, responsáveis por elevada morbimortalidade. Nos últimos anos, a expansão dos serviços de transporte de passageiros por motocicletas, intermediados por aplicativos, tem gerado preocupações quanto aos seus possíveis impactos na segurança viária, especialmente diante do aumento da circulação desses veículos e da intensificação do uso da motocicleta como ferramenta de trabalho. Objetivo: Mostrar o impacto da introdução do serviço de transporte de passageiros por motos, intermediados por aplicativos, sobre os indicadores de morbiinortalidade por acidentes de motocicleta em capitais brasileiras. Método: Trata-se de um estudo ecológico comparativo, descritivo, de natureza quantitativa e abordagem retrospectiva, baseado em dados secundários do DATASUS. Foram analisados os números de internações hospitalares e óbitos por acidentes de motocicleta nos anos de 2019 e 2023, nas cidades de Belo Horizonte, Fortaleza, Manaus, Rio de Janeiro e Salvador, utilizando-se números absolutos e taxas por 100 mil habitantes. Resultados: Observou-se aumento das internações por acidentes de motocicleta em todas as capitais analisadas no período estudado. As taxas de mortalidade apresentaram comportamento heterogêneo, com destaque para Manaus que apresentou uma expressiva elevação. Conclusão: Os resultados sugerem que a introdução e a expansão do transporte de passageiros por motocicletas, intermediada por aplicativos, podem estar associadas ao aumento da inorbidade por acidentes de motocicleta. Embora não seja possível estabelecer relação causal direta, os achados reforçam a necessidade de aprofundamento das pesquisas visando melhor compreensão do problema e embasamento de medidas de segurança no trânsito. | pt_BR |
| dc.description | Monografia. Trabalho de Conclusão de Curso como requisito do curso de Pós-Graduação em Medicina Legal e Perícia Médica da Universidade de São Paulo. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Escola de Saúde da Marinha (ESM) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Motocicletas | pt_BR |
| dc.subject | Acidentes de trânsito | pt_BR |
| dc.subject | Pandemia | pt_BR |
| dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
| dc.subject | Mortalidade | pt_BR |
| dc.title | Impacto da introdução dos serviços de transporte de passageiros por motocicletas, intermediados por aplicativo, na segurança do trânsito no Brasil | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Medicina | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Comando da Marinha | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Saúde: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Cursos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_CF_Alexandre_Pires_de_Freitas.pdf | 2,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.