Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/26518| Título: | Previsão numérica da perda do sinal acústico submarino na região da ressurgência costeira de Cabo Frio, RJ |
| Autor(es): | Calado, Leandro |
| Autor(es): | Silva, Gabriel Codato Antonio |
| Orientador(es): | Calado, Leandro |
| Palavras-chave: | Prospecção subaquática Ressurgência (Oceanografia) Propagação Cabo Frio (RJ) Acústica submarina Propagação Cabo Frio (RJ) Hidrodinâmica Previsão Cabo Frio (RJ) |
| Data do documento: | 2015 |
| Descrição: | Dissertação (mestrado) - Universidade Federal Fluminense, Instituto de Geociências, Niterói, 2015 Bibliografia: p.79-86 |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/000009/000009a1.pdf http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26518 |
| Tipo: | Dissertação |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000009a1.pdf | 45,16 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
