Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/26605| Título: | O emprego de feições oceanográficas detectadas por plataformas satelitais em apoio a operações navais |
| Autor(es): | Calado, Leandro Mattos, Rafael Augusto de |
| Autor(es): | Paula, Ana Cláudia de Calado, Leandro Mattos, Rafael Augusto de |
| Palavras-chave: | Águas Oceânicas e Continentais Oceanografia Oceanografia física Topografia Submarina Fundo do Mar Hidrografia Geologia Submarina Oceanografia Satélites Oceanografia Operações navais |
| Data do documento: | 2009 |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br:8080/pergamumweb/vinculos/000014/00001464.pdf http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26605 |
| Tipo: | Artigo científico |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00001464.pdf | 166,07 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
