Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/26916| Título: | Aquisição de dados oceanográficos com aeronave de asa rotativa (PROJETO DOCAAR) |
| Autor(es): | Paula, Ana Cláudia de Mattos, Rafael Augusto de |
| Autor(es): | Calado, Leandro Paula, Ana Cláudia de Mattos, Rafael Augusto de |
| Palavras-chave: | Pesquisa oceanográfica Cabo Frio, Ilha do (RJ) Arraial do Cabo (RJ) Oceano Temperatura Cabo Frio, Ilha do (RJ) Atlântico, Oceano Arraial do Cabo (RJ) Estações de pesquisa oceanográfica Cabo Frio, Ilha do (RJ) Arraial do Cabo (RJ) Helicópteros |
| Setor(es) da Marinha: | Diretoria-Geral do Desenvolvimento Nuclear e Tecnologia da Marinha (DGDNTM) |
| Data do documento: | 2012 |
| Descrição: | Bibliografia: p. 90 Resumo em português e inglês |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br:8080/pergamumweb/vinculos/000014/00001425.pdf https://repositorio.marinha.mil.br/handle/ripcmb/26916 |
| Tipo: | Artigo científico |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00001425.pdf | 526,73 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
