Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/845043| Título: | Operações interagências envolvendo meios navais: operações interagências no rio Japurá e a participação da Marinha do Brasil em 2017 |
| Autor(es): | Santos Júnior, Luiz Carlos Calvo dos |
| Orientador(es): | Wadovski, Rodolfo Castelo Branco |
| Palavras-chave: | Operações Interagências Rio Japurá Marinha do Brasil (MB) |
| Áreas de conhecimento da DGPM: | Defesa Nacional Estudos de operações militares |
| Data do documento: | 2018 |
| Editor: | Escola de Guerra Naval (EGN) |
| Descrição: | Pesa sobre o Brasil a responsabilidade de assegurar a soberania de um valioso patrimônio: a maior bacia hidrográfica do mundo, que possui 23.000 km de extensão, com vias navegáveis, grande biodiversidade e uma extensa lista de riquezas minerais ainda inexploradas. Esse território nacional cheio de superlativos é a Amazônia. Ela também abriga grupos ligados ao crime organizado que manuseiam e comercializam armas, drogas e que também promovem crimes ambientais que não se limitam a fronteiras políticas. Tais crimes transfronteiriços, por efeito de arrasto, levam a violência por meio de disputas do poder nos rios e centros urbanos do Brasil e do mundo. Desse modo, tendo em vista esse cenário, o objetivo desta pesquisa é contextualizar o modus operandi da Marinha do Brasil (MB) quanto ao emprego integrado dos meios navais, representados pelos Navios-Patrulha Fluvial (NPaFlu), juntamente aos órgãos de Segurança Pública em Operações Interagências. Nesse sentido, a pergunta que guia essa masterThesis é: a MB teria a possibilidade de interoperar com órgãos extra-MB e de alcançar resultados mais expressivos quando em Operações Interagências? Mediante a essa pergunta, a hipótese inicial é de que a MB teria resultados mais expressivos quando operando com outros órgãos. Para isso, é utilizado, metodologicamente, o desenho de pesquisa de confronto entre a teoria e a realidade, comparando os resultados entre as Operações Interagências e uma Operação Singular, ambas com meios navais em condições semelhantes em Área de Operação do rio Japurá em 2017. |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845043 |
| Tipo: | Trabalho de fim de curso |
| Aparece nas coleções: | Defesa Nacional: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CEMOS 109 MONO CC CALVO.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
