Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/847694Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | André, Rafael de Pinho | pt_BR |
| dc.contributor.author | Mota, Helber Soares | - |
| dc.contributor.author | Libotti, Robert Vicente | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-24T13:27:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-24T13:27:21Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | MOTA, Helber Soares; LIBOTTI, Robert Vicente. Reconhecimento de imagens: uso de recursos de visão computacional na detecção de alvos e vigilância no espectro militar. 2024. 22 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Inteligência Artificial para Aplicações Militares) – Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847694 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Fundação Getúlio Vargas como requisito parcial para a obtenção do grau especialização em Inteligência Artificial para Aplicações Militares. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A crescente complexidade dos conflitos modernos exige soluções tecnológicas que possam identificar e classificar veículos militares de forma eficiente. Essa identificação é fundamental em aplicações de reconhecimento aéreo e terrestre, monitoramento de fronteiras, ações de sabotagem, tarefas de inteligência, contra- ataque e no uso de drones em operações táticas. O emprego de inteligência artificial (IA) nesse processo, mais especificamente através de modelos de redes neurais convolucionais (CNNs), se mostra uma abordagem robusta e viável, oferecendo alta acurácia e velocidade na detecção e classificação de objetos em imagens complexas. O objetivo deste trabalho consiste em propor uma abordagem para detectar e classificar algumas classes de veículos militares (a saber: ASTROS, CLANF, JLTV, M113, PIRANHA e SK105) através de imagens que podem ser capturadas a partir de drones, câmeras fixas ou móveis combinando o modelo YOLOv10 e uma CNN. Os resultados experimentais mostram que o modelo alcançou um desempenho considerável (com precisão acima de 90% em muitos casos) e mesmo que a quantidade de imagens utilizadas no treino tenha sido pequena para uma aplicação real, demonstra a viabilidade para utilização em dispositivos embarcadas ou em uma arquitetura em nuvem com processamento remoto, por exemplo. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Getúlio Vargas (FGV) | pt_BR |
| dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC) | - |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject | Drones | pt_BR |
| dc.subject | Reconhecimento de imagens | pt_BR |
| dc.title | Reconhecimento de imagens: uso de recursos de visão computacional na detecção de alvos e vigilância no espectro militar | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Engenharia de software (DGPM-305) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia da Informação: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Helber Mota.pdf | 8,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.