Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/848009| Título: | Previsão da taxa de câmbio Real/Dólar norte-americano usando modelos de Deep Learning |
| Título(s) alternativo(s): | Forecasting the exchange rate of the brazilian Real to the US Dollar using Deep Learning Models |
| Autor(es): | Pereira, Renan Scavone Fernandes |
| Orientador(es): | Aiube, Fernando Antonio Lucena |
| Palavras-chave: | Taxa de câmbio Ptax Previsão Deep Learning |
| Áreas de conhecimento da DGPM: | Ciências econômicas e finanças |
| Setor(es) da Marinha: | Secretaria-Geral da Marinha (SGM) |
| Data do documento: | 2025 |
| Editor: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) |
| Citação: | ABSTRACT PEREIRA, Renan Scavone Fernandes. Forecasting the exchange rate of the brazilian Real to the US Dollar using Deep Learning Models. 2025. 112 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Econômicas) – Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2025. |
| Descrição: | A previsão da taxa de câmbio constitui um dos maiores desafios da literatura econômica e financeira, assumindo relevância estratégica para a formulação de políticas e a tomada de de- cisões voltadas à alocação eficiente de recursos. Nesta dissertação, investiga-se a previsão da taxa de câmbio Ptax de venda do Real brasileiro frente ao Dólar norte-americano (BRL/USD) por meio de modelos de Deep Learning (DL), avaliados em horizontes de 1, 10 e 20 dias úteis à frente e comparados ao modelo Random Walk (RW), amplamente reconhecido na lite- ratura como um benchmark robusto em previsões cambiais. Utilizaram-se séries de dados com frequência diária, abrangendo o período de 2020 a 2024, divididas sequencialmente em con- juntos de treinamento, validação e teste, de forma a simular uma aplicação prática. O estudo adotou duas abordagens: a univariada, baseada exclusivamente na série da taxa de câmbio, e a multivariada, que incorporou variáveis econômicas e financeiras. Para cada horizonte de previ- são e abordagem, testaram-se arquiteturas de DL com uma (1CR) ou duas camadas recorrentes (2CR). A seleção do modelo de DL foi orientada pelas métricas de erro no conjunto de valida- ção, seguida da avaliação do desempenho no conjunto teste. Os resultados evidenciam que, na abordagem univariada, as previsões dos modelos de DL selecionados não superaram as do RW no conjunto de teste, período em que os dados são novos para os modelos. Apenas no horizonte de 10 dias úteis, o teste de Diebold-Mariano Modificado (DMM) indicou equivalência esta- tística. Entretanto, para 20 dias úteis, verificou-se deterioração acentuada do desempenho dos modelos de DL selecionados, com métricas de erro superiores em, no mínimo, 50% em relação ao RW. Por outro lado, na abordagem multivariada, o teste DMM, ao nível de 10% de significân- cia, apontou que as previsões dos modelos de DL selecionados apresentaram um desempenho estatisticamente superior as do RW no horizonte de 20 dias úteis, nas duas arquiteturas ava- liadas (1CR e 2CR). De forma consistente, os resultados do teste de flutuação de Giacomini e Rossi (2010) e do teste de racionalidade de Rossi e Sekhposyan (2016) indicaram, respecti- vamente, nas janelas temporais, uma acurácia igual ou superior das previsões dos modelos de DL multivariados selecionados e um menor viés e irracionalidade dos erros comparativamente ao RW. Conclui-se que, embora os modelos de DL não tenham superado o benchmark no cur- tíssimo prazo, a inclusão de variáveis econômicas e financeiras diárias proporcionou ganhos significativos no desempenho preditivo em horizontes mais longos, ainda no curto prazo. Os resultados reforçam o potencial dos modelos multivariados de DL para aprimorar a previsão da taxa de câmbio, contribuindo tanto para a literatura acadêmica quanto para aplicações práticas no mercado financeiro. |
| Abstract: | Exchange rate forecasting is one of the greatest challenges in economic and financial literature, holding strategic importance for policy formulation and decision-making aimed at efficient resource allocation. This dissertation investigates the forecasting of the Ptax exchange rate for the Brazilian Real against the US Dollar (BRL/USD) using Deep Learning (DL) mo- dels, evaluated over time horizons of 1, 10, and 20 business days ahead, and compared to the Random Walk (RW) model, which is widely recognized in the literature as a robust benchmark for exchange rate forecasting. Daily data series covering the period 2020 to 2024 were used, se- quentially divided into training, validation, and test sets to simulate a practical application. The study adopted two approaches: a univariate approach, based exclusively on exchange rate data, and a multivariate approach, which incorporated economic and financial variables. For each forecast horizon and approach, DL architectures with one (1CR) or two recurrent layers (2CR) were tested. DL model selection was guided by error metrics on the validation set, followed by performance evaluation on the test set. The results show that, in the univariate approach, the predictions of the selected DL models did not outperform those of RW on the test set, a period in which the data is new to the models. Only on the 10-business-days horizon did the Modified Diebold-Mariano (DMM) test indicate statistical equivalence. However, for the 20- business-days horizon, a sharp deterioration in the performance of the selected DL models was observed, with error metrics at least 50% higher than those of the RW. On the other hand, in the multivariate approach, the DMM test, at the 10% significance level, indicated that the forecasts of the selected DL models performed statistically better than those of RW over the 20-business- days horizon, in both architectures evaluated (1CR and 2CR). Consistently, the results of the Giacomini and Rossi (2010) fluctuation test and the Rossi and Sekhposyan (2016) rationality test indicated, respectively, in the time windows, equal or superior accuracy of the selected multivariate DL models’ forecasts, and lower bias and irrationality in errors compared to the RW. It is concluded that, although the DL models did not outperform the benchmark in the very short term, the inclusion of daily economic and financial variables provided significant gains in predictive performance over longer horizons, even in the short term. The results reinforce the potential of multivariate DL models to improve exchange rate forecasting, contributing both to the academic literature and to practical applications in the financial market. |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://repositorio.marinha.mil.br/handle/ripcmb/848009 |
| Tipo: | Dissertação |
| Aparece nas coleções: | Finanças: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertacao_ Renan Scavone Fernandes Pereira.pdf | 9,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.