Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/848027| Título: | Modelagem Computacional da Convecção Natural no Reator IEA-R1 |
| Título(s) alternativo(s): | Computational Modelling of the Natural Convection in the IEA-R |
| Autor(es): | Costa, Franklin Cândido |
| Orientador(es): | Andrade, Delvonei Alves de |
| Palavras-chave: | Reatores nucleares Convecção natural Termo-hidráulica |
| Áreas de conhecimento da DGPM: | Engenharia nuclear |
| Setor(es) da Marinha: | Diretoria-Geral do Desenvolvimento Nuclear e Tecnologia da Marinha (DGDNTM) |
| Data do documento: | 2025 |
| Editor: | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) |
| Descrição: | Este trabalho apresenta uma modelagem tridimensional da convecção natural no reator IEA-R1 utilizando-se o método de meios porosos com Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD). Dados experimentais de um transiente de parada de bomba foram utilizados para validação dos modelos. Este acidente foi escolhido devido à disponibilidade de dados experimentais de um teste realizado utilizando-se um Elemento Combustível Instrumentado. Duas técnicas de CFD foram utilizadas para modelar o acidente durante o procedimento de comparação com os resultados experimentais. Na primeira etapa, o transiente foi modelado por meio de um canal de combustível. Em seguida, um elemento combustível foi modelado utilizando a técnica de meios porosos com os dados obtidos na simulação de canal. Em ambos os casos, a queda de vazão no núcleo foi determinada com o código RELAP5. Na última etapa do trabalho, o modelo poroso do elemento combustível, CFD, foi utilizado para simular de forma integral o reator IEA-R1 em regime de convecção natural. As duas simulações transientes reproduziram satisfatoriamente os dados experimentais provenientes da literatura. Embora os modelos tenham respondido adequadamente em todo o transiente, observou-se que a temperatura de pico foi superestimada. O modelo de canal superestimou este pico em apenas 1,6°C e o modelo de meio poroso em 10,5°C. Apesar desta maior discrepância devido à simplificação do modelo, a técnica de meios porosos pode ser considerada viável e confiável para a simulação do núcleo de reatores nucleares de forma integral. O modelo integral do reator IEA-R1 em regime de convecção natural possibilitou analisar os perfis de velocidade e temperatura no reator e poderá ser utilizado para estudos futuros de acoplamento neutrônico e termo-hidráulico. |
| Abstract: | This work presents a three-dimensional modelling of natural convection in the IEA- R1 reactor using the porous media technique with Computational Fluids Dynamics (CFD). Experimental data from a primary pump trip accident were used to validate the models. This accident was selected due to the availability of experimental data from a test performed with an Instrumented Fuel Assembly. Two CFD techniques were used to model the accident to compare against experimental data. The first approach modeled the accident with a fuel channel analysis using a CFD tool. Subsequently, a full fuel element was modeled with the porous media technique with input data from the previous channel simulation. In both cases, the flow decay in the core was determined with RELAP5 code. In the final stage of the study, the porous model of the fuel element was applied to simulate the full IEA-R1 reactor during natural convection conditions. Both transient simulations accurately reproduced the experimental data reported in the literature. Although, the models responded well throughout the transient, the peak temperature was overestimated. The channel model overestimated this peak by only 1.6 °C, while the porous media model overestimated it by of 10,5°C. Despite this larger discrepancy, attributed to the simplified nature of the model, the porous media technique was considered a reliable and feasible tool to simulate the reactor core in its complete form. The full porous model of the reactor during natural convection phase allowed to visualize temperature and velocity fields in the reactor. The model developed can be used to couple neutronic and thermal-hydraulics phenomenon in future studies. |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://repositorio.marinha.mil.br/handle/ripcmb/848027 |
| Tipo: | Dissertação |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertacao_Franklin Candido Costa_M.pdf | 7,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.