Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 140
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 2025 | Investigação da produção de agarases por bactérias associadas a macroalgas marinhas do litoral fluminense | Alvarez, Marcelo Torres | masterThesis |
| 2025 | Ferramenta interativa e colaborativa: um agregador sobre espécies marinhas, www.especies.info | Travassos, Ludmila Rodrigues | masterThesis |
| 2024 | Atenuação acústica em duas regiões distintas da Plataforma Continental do Sudeste Brasileiro | Anjos, Yasmin Cristina Bidú dos | masterThesis |
| 2025 | Classificação de falhas de injeção em um motor diesel marítimo usando sinais de vibração e redes neurais artificiais | Bodanese, Renato | masterThesis |
| 2024 | Detecção em tempo real do coral sol (Tubastraea spp.) usando técnicas de visão computacional | Luz, Ana Carolina Nogueira | masterThesis |
| 2022 | Estudo do efeito anticâncer de substância nanoencapsulada de macroalga vermelha | Araújo, Israel de Oliveira | masterThesis |
| 2025 | Modelagem Computacional da Convecção Natural no Reator IEA-R1 | Costa, Franklin Cândido | masterThesis |
| 2025 | Estudo de metodologia para produção e análise de preformas de sílica dopadas pelo método MCVD | Carvalho, Andre | masterThesis |
| 2025 | Integrating ion irradiation and finite element analysis to unravel swelling-induced risks in cr-coated cladding | Paixao, Artur Santos | masterThesis |
| 2024 | Estudo numérico da influência das condições oceanográficas na propagação acústica submarina: um estudo de caso na região de Cabo Frio | Cotta, Marco André Desbrousses | masterThesis |
| 2025 | Integration of Models to Enhance the Verification Process of Nuclear Systems | Matias Avelar, Alan | masterThesis |
| 2025 | Lixo marinho como vetor de dispersão de espécies exóticas | Pereira, Igor Amauri Borges | masterThesis |
| 2025 | Estudo da estratificação oceânica na ZEE brasileira e identificação das massas d'água através da análise da curvatura de perfis regionais | Chames, Fernanda da Rocha | masterThesis |
| 2024 | Análise da deriva de microplásticos na Lagoa de Araruama - RJ | Benevides, Raphael de Oliveira | masterThesis |
| 2022 | Estudo do efeito anticâncer de substância nanoencapsulada de macroalga vermelha | Araújo, Israel de Oliveira | masterThesis |
| 2024 | Detecção em tempo real do coral sol (Tubastraea spp.) usando técnicas de visão computacional | Luz, Ana Carolina Nogueira | masterThesis |
| 2024 | Contribuição para o desenvolvimento de um microCTD para monitoramento oceanográfico em águas rasas | Almeida, Alan Júlio de | masterThesis |
| 2024 | Desenvolvimento e avaliação da maturidade tecnológica de um Sistema de Aquisição de Dados Oceanográficos | Souza, Felipe Rodrigues de Siqueira | masterThesis |
| 2024 | Localização de fontes sonoras submarinas utilizando time-reversal mirror e o modelo de raios | Nobre, Richard Barbosa | masterThesis |
| 2024 | Padrões de contaminação por microplásticos em peixes recifais na RESEX-Mar de Arraial do Cabo | Passos, Naísa Cristine | masterThesis |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 140