Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 147
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 2026 | Estudo por simulação de Monte Carlo do retroespalhamento em água para a dose de nêutrons em uma embarcação nuclear submersa | Bruno, Luciano Lucas | masterThesis |
| 2026 | Poseidonslam: underwater slam inspired by a computational model of the human brain | Melo, Plínio Bernardo dos Santos | masterThesis |
| 2025 | Análise de Qualidade de Serviço em Redes por Meio de Detecção de Pontos de Mudança e Clusterização Baseada em Sobrevivência. | Gomes, Ian José Agra | masterThesis |
| 2026 | Uma abordagem leve para detecção de embarcações utilizando redes neurais sem pesos e regressão | Pereira, Adriano Gomes | masterThesis |
| 2026 | Estudo do problema térmico na condução de calor bidimensional na vareta combustível com simulação multimétodos (elementos finitos e diferenças finitas) | Bombonato, Stéfano Grandi | masterThesis |
| 2023 | Detecção e classificação automática de sinais acústicos de baixa frequência de Balaenoptera borealis (baleia sei) utilizando técnicas de visão computacional | Reveilleau, Vinícius | masterThesis |
| 2025 | Análise de qualidade de serviço em redes por meio de detecção de pontos de mudança e clusterização baseada em sobrevivência. | Gomes, Ian José Agra | masterThesis |
| 2025 | Investigação da produção de agarases por bactérias associadas a macroalgas marinhas do litoral fluminense | Alvarez, Marcelo Torres | masterThesis |
| 2025 | Ferramenta interativa e colaborativa: um agregador sobre espécies marinhas, www.especies.info | Travassos, Ludmila Rodrigues | masterThesis |
| 2024 | Atenuação acústica em duas regiões distintas da Plataforma Continental do Sudeste Brasileiro | Anjos, Yasmin Cristina Bidú dos | masterThesis |
| 2025 | Classificação de falhas de injeção em um motor diesel marítimo usando sinais de vibração e redes neurais artificiais | Bodanese, Renato | masterThesis |
| 2024 | Detecção em tempo real do coral sol (Tubastraea spp.) usando técnicas de visão computacional | Luz, Ana Carolina Nogueira | masterThesis |
| 2022 | Estudo do efeito anticâncer de substância nanoencapsulada de macroalga vermelha | Araújo, Israel de Oliveira | masterThesis |
| 2025 | Modelagem Computacional da Convecção Natural no Reator IEA-R1 | Costa, Franklin Cândido | masterThesis |
| 2025 | Estudo de metodologia para produção e análise de preformas de sílica dopadas pelo método MCVD | Carvalho, Andre | masterThesis |
| 2025 | Integrating ion irradiation and finite element analysis to unravel swelling-induced risks in cr-coated cladding | Paixao, Artur Santos | masterThesis |
| 2024 | Estudo numérico da influência das condições oceanográficas na propagação acústica submarina: um estudo de caso na região de Cabo Frio | Cotta, Marco André Desbrousses | masterThesis |
| 2025 | Integration of Models to Enhance the Verification Process of Nuclear Systems | Matias Avelar, Alan | masterThesis |
| 2025 | Lixo marinho como vetor de dispersão de espécies exóticas | Pereira, Igor Amauri Borges | masterThesis |
| 2025 | Estudo da estratificação oceânica na ZEE brasileira e identificação das massas d'água através da análise da curvatura de perfis regionais | Chames, Fernanda da Rocha | masterThesis |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 147